<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epreuves Foussier &#187; Nathalie Foussier</title>
	<atom:link href="http://www.foussier.net/rubrique/les-news/nathalie-foussier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foussier.net</link>
	<description>La plus importante compétition de golf par équipes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 18:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier: Victoire des Sables d&#8217;Or. Foussier D2: Vitré l&#8217;emporte</title>
		<link>http://www.foussier.net/2011/06/28/nathalie-foussier-aux-ormes-et-jacques-foussier-division-2-a-st-malo/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2011/06/28/nathalie-foussier-aux-ormes-et-jacques-foussier-division-2-a-st-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 04:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Foussier]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[les filles étaient aux Ormes et les garçons (deuxième division) à St Malo. Les Sables d&#8217;Or remportent la Nathalie Foussier 2011 devant Granville et  en seconde divison hommes c&#8217;est Vitré qui gagne devant Ploemeur.  Voir les résultats filles et garçons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les filles étaient aux <strong>Ormes </strong>et les garçons (deuxième division) à <strong>St Malo</strong>. <strong>Les Sables d&#8217;Or</strong> remportent la Nathalie Foussier 2011 devant <strong>Granville</strong> et  en seconde divison hommes c&#8217;est <strong>Vitré</strong> qui gagne devant <strong>Ploemeur</strong>.  <strong>Voir les <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/">résultats filles</a> et<a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/"> garçons </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2011/06/28/nathalie-foussier-aux-ormes-et-jacques-foussier-division-2-a-st-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 1ere Division: Baugé et Lery Poses à égalité. Dinard en tête chez les filles.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2011/03/29/la-1ere-division-sur-le-pont/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2011/03/29/la-1ere-division-sur-le-pont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jacques Foussier]]></category>
		<category><![CDATA[Les news]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>
		<category><![CDATA[Epreuves Foussier]]></category>
		<category><![CDATA[golf Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Golf par équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest]]></category>
		<category><![CDATA[Golfouest plus]]></category>
		<category><![CDATA[La route du golf matériel golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Chez les hommes à Granville les clubs de Baugé et de Lery Poses sont à égalité parfaite après ce premier tour aller, Le Havre, Pleneuf et Angers ne sont pas loin.  Voir les résultats. A Omaha Beach retard de 1h 30 à cause du brouillard du matin (Voir twitter à gauche de l&#8217;écran) et c&#8217;est finalement Dinard qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Chez les hommes à Granville les clubs de <strong>Baugé</strong> et de <strong>Lery Poses</strong> sont à égalité parfaite après ce premier tour aller, <strong>Le Havre</strong>, <strong>Pleneuf</strong> et <strong>Angers</strong> ne sont pas loin. <a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/"> </a><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/">Voir les résultats</a>. </strong></span><span style="color: #000000;">A Omaha Beach retard de 1h 30 à cause du brouillard du matin (Voir twitter à gauche de l&#8217;écran) et c&#8217;est finalement <strong>Dinard </strong>qui l&#8217;emporte devant <strong>Granville </strong>et <strong>Omaha. <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/">Voir les résultats.</a> </strong>Tant chez les garçons que chez les filles, compte tenu des écarts en tête, le match retour sera passionnant.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2011/03/29/la-1ere-division-sur-le-pont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier: Dinard champion en div 1.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2009/06/20/panne-internet-resultats-a-suivre/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2009/06/20/panne-internet-resultats-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2009/06/20/panne-internet-resultats-a-suivre/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads/2009/NF_retour_d1.jpg" onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'NF_retour_d1.jpg' rel="shadowbox[post-193];player=img;','800','600');return false" onfocus="this.blur()" rel="lightbox[193]"><img border="0" align="left" width="100" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads/2009/.thumbs/.NF_retour_d1.jpg" hspace="5" alt="NF_retour_d1.jpg" height="75" title="NF_retour_d1.jpg" /></a>En 1ere division <strong>Dinard </strong>remporte l&#8217;édition 2009 de la coupe Foussier , les filles de la côte d&#8217;émeraude devancent <strong>Rennes</strong> de  8 points et <strong>Valqueven </strong>de 42 points. <strong>Le Havre, Omaha Beach, Les Ormes et Vitré</strong> descendent en seconde division.  <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong>(Voir)</strong></a>.<br />
En 2eme division, <strong>Baden</strong> gagne devant <strong>Angers, Cicé Blossac</strong> et Le <strong>Vaudreuil</strong>, ces clubs montent en 1ere division.  <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong>(Voir)</strong></a>. <em>Photo (A.G) : l&#8217;équipe de Dinard. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2009/06/20/panne-internet-resultats-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natahalie Foussier: Dinard avec trois coups d&#8217;avance sur St Laurent au provisoire.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2009/04/04/natahalie-foussier-dinard-avec-trois-coups-davance-sur-st-laurent-au-provisoire/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2009/04/04/natahalie-foussier-dinard-avec-trois-coups-davance-sur-st-laurent-au-provisoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2009/04/04/natahalie-foussier-dinard-avec-trois-coups-davance-sur-st-laurent-au-provisoire/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads/2009/PascaleGautron_Odet.jpg" onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'PascaleGautron_Odet.jpg' rel="shadowbox[post-176];player=img;','800','600');return false" onfocus="this.blur()" rel="lightbox[176]"><img border="0" align="left" width="100" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads/2009/.thumbs/.PascaleGautron_Odet.jpg" hspace="5" alt="PascaleGautron_Odet.jpg" height="75" title="PascaleGautron_Odet.jpg" /></a>En première division c&#8217;est <strong>Dinard</strong> qui vire en tête avec trois coups d&#8217;avance sur <strong>St Laurent</strong> et sept sur <strong>Rennes. En individuel</strong> c&#8217;est <strong>Pascale Gautron</strong> de l&#8217;Odet (voir photo) qui rend la meilleure carte (72 en brut). En seconde division à Valqueven, <strong>St Malo</strong> est en tête devant <strong>Baden</strong>. <em>Photo (MC): Pascale Gautron (Odet).</em> <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/">Voir les résultats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2009/04/04/natahalie-foussier-dinard-avec-trois-coups-davance-sur-st-laurent-au-provisoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier à Ploemeur et Valqueven.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2009/04/01/nathalie-foussier-a-ploemeur-et-valqueven/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2009/04/01/nathalie-foussier-a-ploemeur-et-valqueven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2009/04/01/nathalie-foussier-a-ploemeur-et-valqueven/</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end c&#8217;est au tour des filles, la 1ere division sera à Ploemeur et la seconde à Valqueven. Voir les horaires de départ sur la page &#171;&#160;ad hoc&#160;&#187; !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week end c&#8217;est au tour des filles, la 1ere division sera à <strong>Ploemeur</strong> et la seconde à <strong>Valqueven</strong>. <a href="http://www.foussier.net/inscriptions/horaires-de-depart/"><strong>Voir les horaires de départ</strong></a> sur la page &laquo;&nbsp;ad hoc&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2009/04/01/nathalie-foussier-a-ploemeur-et-valqueven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier retour: Rennes (1ere div) et Dieppe (2eme div) facilement.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2008/06/29/nathalie-foussier-retour-rennes-1ere-div-et-dieppe-2eme-div-facilement/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2008/06/29/nathalie-foussier-retour-rennes-1ere-div-et-dieppe-2eme-div-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2008/06/29/nathalie-foussier-retour-rennes-1ere-div-et-dieppe-2eme-div-facilement/</guid>
		<description><![CDATA[Après les simples samedi, Rennes remporte les foursomes et s&#8217;adjuge le titre Nathalie Foussier 2008, Caen est second et Lery-Poses 3eme. Baden, Le Havre et Vitré descendent en seconde division. En seconde division facile victoire de Dieppe devant St Cast. Voir les résultats.  Voir photos St Malo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les simples samedi,<strong> Rennes</strong> remporte les foursomes et s&#8217;adjuge le titre Nathalie Foussier 2008, <strong>Caen</strong> est second et <strong>Lery-Poses</strong> 3eme. Baden, Le Havre et Vitré descendent en seconde division. En seconde division facile victoire de <strong>Dieppe</strong> devant St <strong>Cast</strong>. <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong><font color="#b85b5a">Voir</font></strong></a> les résultats.  <a href="http://www.foussier.net/a-propos/galerie-photos/annee-2008/"><strong>Voir</strong></a> photos St Malo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2008/06/29/nathalie-foussier-retour-rennes-1ere-div-et-dieppe-2eme-div-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier retour: Rennes et Dieppe en tête.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2008/06/28/nathalie-foussier-retour-rennes-et-dieppe-en-tete/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2008/06/28/nathalie-foussier-retour-rennes-et-dieppe-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2008/06/28/nathalie-foussier-retour-rennes-et-dieppe-en-tete/</guid>
		<description><![CDATA[A Granville (Division 1) la lutte annoncée a bien lieu entre Rennes et Caen, les Bretonnes possèdent avant les foursomes 7 points d&#8217;avance sur les Normandes. Au plan individuel à noter le 71 de Domitille Pasquet (dans le par) et le 72 et &#171;&#160;trou en un&#160;&#187; des sa camarade de club Marie Sophie Blond. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Granville (Division 1) la lutte annoncée a bien lieu entre <strong>Rennes </strong>et <strong>Caen</strong>, les Bretonnes possèdent avant les foursomes 7 points d&#8217;avance sur les Normandes. Au plan individuel à noter le 71 de <strong>Domitille Pasquet</strong> (dans le par) et le 72 et &laquo;&nbsp;trou en un&nbsp;&raquo; des sa camarade de club <strong>Marie Sophie Blond</strong>. En seconde division Dieppe est en avance. <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong>Voir</strong></a> les résultats. <em> (Un problème technique à Granville rend impossible la diffusion des tableaux sur le net).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2008/06/28/nathalie-foussier-retour-rennes-et-dieppe-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier: Victoire de Caen devant Rennes</title>
		<link>http://www.foussier.net/2008/03/30/nathalie-foussier-victoire-de-caen-devant-rennes/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2008/03/30/nathalie-foussier-victoire-de-caen-devant-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nathalie Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/2008/03/30/nathalie-foussier-victoire-de-caen-devant-rennes/</guid>
		<description><![CDATA[Avec quatre points d&#8217;avance sur Rennes, Caen remporte le match de la 1ere division aller de la coupe Nathalie Foussier à Sablé Solesmes. La Freslonnière, en tête après les simples, termine à la 4eme après une un tour de foursome &#171;&#160;moyen&#160;&#187;.  Dinard est 3eme. Voir les résultats et photos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec quatre points d&#8217;avance sur <strong>Rennes</strong>, <strong>Caen</strong> remporte le match de la 1ere division aller de la coupe Nathalie Foussier à Sablé Solesmes. <strong>La Freslonnière</strong>, en tête après les simples, termine à la 4eme après une un tour de foursome &laquo;&nbsp;moyen&nbsp;&raquo;.  <strong>Dinard</strong> est 3eme. <strong><a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/">Voir</a></strong> les résultats et <a href="http://www.foussier.net/a-propos/galerie-photos/annee-2008/"><strong>photos</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2008/03/30/nathalie-foussier-victoire-de-caen-devant-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

