<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epreuves Foussier &#187; Les news</title>
	<atom:link href="http://www.foussier.net/rubrique/les-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foussier.net</link>
	<description>La plus importante compétition de golf par équipes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Qualifications Foussier à Laval: Ile d&#8217;Or, Savenay et Laval &#8230;</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/08/19/qualifications-foussier-a-laval/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/08/19/qualifications-foussier-a-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifications Foussier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Les qualification Foussier se déroulent ce week end à Laval, L&#8217;Ile d&#8217;Or, Savenay et Laval l&#8217;emportent dans les différents catégories&#8230;.  Voir les résultats. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>qualification Foussier</strong> se déroulent ce week end à Laval, L&#8217;Ile d&#8217;Or, Savenay et Laval l&#8217;emportent dans les différents catégories&#8230;. <a href="http://www.foussier.net/resultats/qualifications-foussier/"> Voir les résultats. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/08/19/qualifications-foussier-a-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée + de 50 ans à Baugé: Le Havre devant St Malo.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/07/06/trophee-de-50-ans-a-bauge/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/07/06/trophee-de-50-ans-a-bauge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez en fichier joint les résultats de la 2eme journée  du Trophée Foussier + 50 ans  au golf de Baugé. Voir les résultats. Photo (A.Guenet): l&#8217;équipe du Havre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LEHAVRE_2010.jpg" rel="lightbox[422]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-438" title="LEHAVRE_2010" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LEHAVRE_2010-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Vous trouverez en fichier joint les résultats de la 2eme journée  du Trophée Foussier + 50 ans  au golf de Baugé. <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.foussier.net/resultats/trophee-foussier/"><strong>Voir les résultats</strong></a><strong>. </strong><span style="color: #000000;"><em>Photo (A.Guenet): l&#8217;équipe du Havre.</em></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/07/06/trophee-de-50-ans-a-bauge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Division 2 retour: St Samson chez les filles. Lery Poses chez les garçons.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/06/26/division-2-retour-aux-ormes-et-a-st-cast/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/06/26/division-2-retour-aux-ormes-et-a-st-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Les filles de seconde division sont aux Ormes  et victoire de St Samson devant St Malo: Voir les résultats  . Les  Garçons  étaient à St Cast et victoire de Lery Poses devant Belleme, Nantes Vigneux et les Ormes, ces quatre clubs montent en 1ere division. : Voir les résultats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les filles de seconde division sont aux Ormes  et victoire de <strong>St Samson</strong> devant <strong>St Malo</strong>: <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong>Voir les résultats</strong> </a> . Les  Garçons  étaient à St Cast et victoire de <strong>Lery Poses</strong> devant <strong>Belleme, Nantes Vigneux</strong> et les <strong>Ormes</strong>, ces quatre clubs montent en 1ere division. : <a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/"><strong>Voir les résultats</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/06/26/division-2-retour-aux-ormes-et-a-st-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Division 1 retour: Victoire finale de Dinard chez les filles et du Le Mans 24h chez les garçons.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/06/12/division-1-retour-valqueven-encore-en-tete-chez-les-filles/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/06/12/division-1-retour-valqueven-encore-en-tete-chez-les-filles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Match retour première division dames à Dinard , le club local l&#8217;emporte avec cinq coups d&#8217;avance sur Les Sables d&#8217;Or et sept sur Deauville. Voir les résultats. Du coté des hommes, Le Mans 24 h conserve la tête devant Angers, Baugé et Saint Malo.  Voir les résultats. Photo (A.G): Le Mans 24 h. Voir galerie photos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LE_Mans_2010.jpg" rel="lightbox[366]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-387" title="LE_Mans_2010" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LE_Mans_2010-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Match retour première division dames à Dinard , le club local l&#8217;emporte avec cinq coups d&#8217;avance sur Les Sables d&#8217;Or et sept sur Deauville. <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><span style="color: #ff0000;"><strong>Voir les résultats</strong></span></a><span style="color: #ff0000;">.</span><br />
<span style="color: #000000;">Du coté des hommes, <strong>Le Mans 24 h</strong> conserve la tête devant<strong> Angers, Baugé et Saint Malo.<span style="color: #ff0000;">  </span></strong><a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/"><strong><span style="color: #ff0000;">Voir les résultats</span></strong></a>. <em>Photo (A.G): Le Mans 24 h.</em> <strong><a href="http://www.foussier.net/a-propos/galerie-photos/annee-2010/">Voir galerie photos.</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/06/12/division-1-retour-valqueven-encore-en-tete-chez-les-filles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour division 1 à St Malo et Dinard</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/06/07/le-retour-division-1-a-st-malo-et-dinard/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/06/07/le-retour-division-1-a-st-malo-et-dinard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La division 1 sera sur le pont ce week end à Saint Malo pour les hommes et à Dinard pour les dames. Voir les horaires de départ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La division 1 sera sur le pont ce week end à Saint Malo pour les hommes et à Dinard pour les dames. <strong><a href="http://www.foussier.net/inscriptions/horaires-de-depart/">Voir les horaires de départ.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/06/07/le-retour-division-1-a-st-malo-et-dinard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epreuve Foussier: On garde la même formule&#8230; (ou presque).</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/05/17/epreuve-foussier-on-garde-la-meme-formule-ou-pesque/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/05/17/epreuve-foussier-on-garde-la-meme-formule-ou-pesque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Madame,Monsieur,  Après de nombreux échanges et consultations, il s&#8217;avère qu&#8217;une majorité des joueuses et joueurs des Epreuves Foussier apprécient la formule actuelle de notre compétition. Le projet pour l&#8217;année 2011 que je vous avais envoyé ne réponds donc pas aux attentes des participants : La convivialité entre les 4 ligues et la formule sur deux journées demeurent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>&laquo;&nbsp;Madame,Monsieur,</em></div>
<div><em> Après de nombreux échanges et consultations, il s&#8217;avère qu&#8217;une majorité des joueuses et joueurs des Epreuves Foussier apprécient la formule actuelle de notre compétition.</em></div>
<div><em>Le projet pour l&#8217;année 2011 que je vous avais envoyé ne réponds donc pas aux attentes des participants : La convivialité entre les 4 ligues et la formule sur deux journées demeurent pour tout le monde une priorité et l&#8217;attrait pour la &laquo;&nbsp;Foussier&nbsp;&raquo;.</em></div>
<div><em><span style="color: #993366;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>EN CONSEQUENCE: Nous maintenons pour l&#8217;année prochaine l&#8217;actuelle formule</strong></span>.</span></em></div>
<div><em> Cependant, deux changements vont voir le jour:</em></div>
<div><em><strong><span style="text-decoration: underline;">chez les Dames</span></strong>: les deux divisions de 18 clubs se sont aujourd&#8217;hui transformées en deux de 14 et 16  :</em></div>
<div><em> <strong>il est décidé de ramener le Challenge Nathalie Foussier à une seule division 20 clubs pour 2011</strong>:<br />
Ainsi en 2010  les dix premiers clubs de 1ere division  et les 5 premiers clubs de 2eme division seront qualifiés pour les épreuves 2011.</em></div>
<div><em>                      Les quatre derniers clubs de 1ere division et les 11 derniers clubs de 2 eme division devront se qualifier parmi les cinq premiers en septembre prochain </em></div>
<div><em>                      par la suite, les montées et les descentes se feront par cinq clubs</em></div>
<div><em><strong><span style="text-decoration: underline;">Pour le Trophée  + de 50 ans:</span></strong> </em></div>
<div><em>il a été décidé de passer en 2011 de 18 à 20 clubs: donc pour 2010 il n&#8217;y aura pas de descente et deux clubs seront qualifiés en septembre prochain</em></div>
<div><em>par la suite, les montées et les descentes se feront par cinq clubs</em></div>
<div><em> </em></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="color: #993366;">Aucun changement chez les Hommes: deux divisions de 18 clubs</span></em></span></strong></div>
<div><strong></strong><em> </em></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>pour mémoire:</em></span></strong></div>
<div><em>les inscriptions pour les qualifications (des clubs qui descendent ) devront parvenir au secrétariat ci-dessous (accompagné d&#8217;un chèque de 150€) <strong><span style="text-decoration: underline;">avant le 20 juillet (date limite)</span></strong></em></div>
<div><em>les rencontres de qualifications auront lieu au Golf de LAVAL les 4 &amp; 5 septembre 2010</em></div>
<div><em> Bien amicalement&nbsp;&raquo;</em><br />
Robert Rault</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/05/17/epreuve-foussier-on-garde-la-meme-formule-ou-pesque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle formule pour 2011 ? pour ou contre &#8230;.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/04/01/une-nouvelle-formule-pour-lan-prochain-pour-ou-contre/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/04/01/une-nouvelle-formule-pour-lan-prochain-pour-ou-contre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle formule des épreuves Foussier  était envisagée pour 2011 par Robert Rault&#8230;. depuis l&#8217;organisateur a reçu de nombreux mails&#8230;. certains trouvent la formule actuelle très bonne&#8230;. d&#8217;autres non&#8230;. quel est votre avis. Posez vos questions à Robert ICI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une nouvelle formule des épreuves Foussier</strong>  était envisagée pour 2011 par Robert Rault&#8230;. depuis l&#8217;organisateur a reçu de nombreux mails&#8230;. certains trouvent la formule actuelle très bonne&#8230;. d&#8217;autres non&#8230;. quel est votre avis. Posez vos questions à Robert<strong><a href="http://www.foussier.net/a-propos/questions-reponses/"><span style="color: #ff0000;"> ICI</span></a></strong><span style="color: #ff0000;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/04/01/une-nouvelle-formule-pour-lan-prochain-pour-ou-contre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie Foussier : Valqueven l&#8217;emporte en division 1 et St Samson en division 2.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/03/24/nathalie-foussier-les-filles-a-vire-et-a-coutainville/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/03/24/nathalie-foussier-les-filles-a-vire-et-a-coutainville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[En division 1, Valqueven qui a viré en tête samedi confirme et l&#8217;emporte devant  Dinard et Lery Poses. En seconde division, Anjou golf qui a un peu &#171;&#160;bafouillé&#160;&#187; ses foursomes laisse la 1ere place à St Samson, Coutainville est 3e et Les Ormes 4e.  Voir résultats  Photo (AG): équipières Anjou Golf. Voir quelques photos (A.G).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//Lery_poses.jpg" rel="lightbox[319]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-336" title="Lery_poses" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//Lery_poses-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>En division 1, <strong>Valqueven</strong> qui a viré en tête samedi confirme et l&#8217;emporte devant  <strong>Dinard</strong> et <strong>Lery Poses</strong>. En seconde division, <strong>Anjou golf</strong> qui a un peu &laquo;&nbsp;bafouillé&nbsp;&raquo; ses foursomes laisse la 1ere place à <strong>St Samson</strong>, <strong>Coutainville</strong> est 3e et <strong>Les Ormes</strong> 4e.  <a href="http://www.foussier.net/resultats/nathalie-foussier/"><strong>Voir résultats </strong></a> <em>Photo (AG): équipières Anjou Golf.</em><a href="http://www.foussier.net/a-propos/galerie-photos/"> Voir quelques photos (A.G). </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/03/24/nathalie-foussier-les-filles-a-vire-et-a-coutainville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Foussier aller: Le Mans (d1) et Lery Poses (d2) s&#8217;imposent.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/03/21/jacques-foussier-aller-le-mans-d1-et-lery-poses-d2-simposent/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/03/21/jacques-foussier-aller-le-mans-d1-et-lery-poses-d2-simposent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[En première division à Sablé c&#8217;est la club du Mans 24 h qui s&#8217;impose devant Pléneuf et Baugé, Dinard est 4e et Angers 5e. En seconde division Lery Poses prend une option pour la suite devant Nantes Vigneux Belleme et les Ormes. Voir les résultats et las détails des scores. Photo (AG et M.C):Equipe de Lery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LeryPoses_equi.jpg" rel="lightbox[285]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" title="LeryPoses_equi" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//LeryPoses_equi-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//Romain-Moreau2.jpg" rel="lightbox[285]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-289" title="Romain Moreau" src="http://www.foussier.net/wp-content/uploads//Romain-Moreau2-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>En première division à Sablé c&#8217;est la club du <strong>Mans 24 h</strong> qui s&#8217;impose devant<strong> Pléneuf</strong> et <strong>Baugé</strong>, <strong>Dinard</strong> est 4e et <strong>Angers</strong> 5e. En seconde division <strong>Lery Poses</strong> prend une option pour la suite devant<strong> Nantes Vigneux</strong> <strong>Belleme</strong> et les <strong>Ormes</strong><span style="color: #ff0000;">.<a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/"><strong> Voir les résultats et las détails des scores.</strong></a><span style="color: #000000;"> <em>Photo (AG et M.C):Equipe de Lery Poses et Romain Moreau (Le Mans 24h) qui a rendu une carte de 74 en simple</em>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/03/21/jacques-foussier-aller-le-mans-d1-et-lery-poses-d2-simposent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mans 24 h en tête en D1, Lery Poses vire en tête en D2.</title>
		<link>http://www.foussier.net/2010/03/20/lery-poses-vire-en-tete-en-d2/</link>
		<comments>http://www.foussier.net/2010/03/20/lery-poses-vire-en-tete-en-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foussier.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Le Mans 24h mène devant Baugé et Angers après le 1er tour. En D2,  Avec 83 points Lery Poses est en tête après le 1er tour devant Nantes Vigneux, Flers Le Houlme et Belleme. Voir les résultats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Mans 24h</strong> mène devant Baugé et Angers après le 1er tour. En D2,  Avec 83 points <strong>Lery Poses</strong> est en tête après le 1er tour devant Nantes Vigneux, Flers Le Houlme et Belleme. <strong><a href="http://www.foussier.net/resultats/jacques-foussier/">Voir les résultats</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foussier.net/2010/03/20/lery-poses-vire-en-tete-en-d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
